Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 46.106.254.81 | Uyku Bozuklukları | Cts, 11/21/2020 - 00:10 |
| 101.51.59.149 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 11/20/2020 - 03:45 |
| 31.142.149.31 | Depresyon | Cum, 11/20/2020 - 02:50 |
| 78.186.150.10 | Depresyon | Cum, 11/20/2020 - 01:12 |
| 188.119.61.125 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 11/19/2020 - 21:22 |
| 88.230.174.90 | Panik Atak | Per, 11/19/2020 - 16:40 |
| 1.0.163.131 | Kişilik Bozuklukları | Per, 11/19/2020 - 15:03 |
| 88.240.151.85 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 11/19/2020 - 13:29 |
| 78.173.22.121 | Korkular (Fobiler) | Per, 11/19/2020 - 02:47 |
| 95.10.24.159 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 11/19/2020 - 00:42 |
| 109.162.245.102 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 11/18/2020 - 02:40 |
| 82.222.135.96 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 11/17/2020 - 19:01 |
| 37.154.132.160 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 11/17/2020 - 14:28 |
| 88.243.157.75 | Korkular (Fobiler) | Sa, 11/17/2020 - 03:24 |
| 85.106.97.27 | Panik Atak | Pzt, 11/16/2020 - 21:34 |
| 78.162.41.203 | Depresyon | Pzt, 11/16/2020 - 11:02 |
| 78.173.39.95 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 11/14/2020 - 21:07 |
| 176.33.246.68 | Öfke Kontrolü | Cts, 11/14/2020 - 00:44 |
| 212.253.112.209 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 11/13/2020 - 23:07 |
| 78.178.123.174 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 11/13/2020 - 06:13 |
Sayfalar