Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 31.145.214.156 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 02/24/2020 - 18:53 |
| 193.255.247.110 | Depresyon | Paz, 02/23/2020 - 03:16 |
| 46.154.14.76 | Depresyon | Paz, 02/23/2020 - 00:20 |
| 45.67.153.6 | Öfke Kontrolü | Cts, 02/22/2020 - 15:13 |
| 188.57.62.56 | Depresyon | Cts, 02/22/2020 - 00:11 |
| 88.230.72.121 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/21/2020 - 10:06 |
| 95.10.17.31 | Kişilik Bozuklukları | Per, 02/20/2020 - 23:12 |
| 88.255.171.82 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 02/20/2020 - 14:27 |
| 88.255.229.70 | Depresyon | Per, 02/20/2020 - 10:59 |
| 88.240.216.62 | Uyku Bozuklukları | Per, 02/20/2020 - 08:03 |
| 88.230.130.131 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 02/20/2020 - 01:34 |
| 88.230.162.166 | Depresyon | Sa, 02/18/2020 - 14:36 |
| 5.176.6.51 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 02/18/2020 - 10:27 |
| 78.186.249.194 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/17/2020 - 12:49 |
| 178.245.88.15 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 02/17/2020 - 04:30 |
| 81.213.42.7 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 02/16/2020 - 22:47 |
| 95.70.245.12 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 02/16/2020 - 22:25 |
| 95.8.160.128 | Depresyon | Cts, 02/15/2020 - 09:51 |
| 212.156.94.182 | Depresyon | Per, 02/13/2020 - 09:13 |
| 178.243.65.120 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Çar, 02/12/2020 - 07:48 |
Sayfalar