Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 94.120.101.120 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 08/17/2020 - 14:13 |
| 78.160.199.115 | Panik Atak | Pzt, 08/17/2020 - 05:05 |
| 94.123.204.83 | Depresyon | Pzt, 08/17/2020 - 00:45 |
| 95.13.135.66 | Cinsel Problemler | Paz, 08/16/2020 - 21:53 |
| 88.230.16.53 | Öfke Kontrolü | Paz, 08/16/2020 - 20:59 |
| 46.106.85.199 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 08/16/2020 - 00:29 |
| 213.74.87.55 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 08/15/2020 - 18:09 |
| 195.142.246.194 | Panik Atak | Cum, 08/14/2020 - 13:47 |
| 176.40.246.138 | Korkular (Fobiler) | Per, 08/13/2020 - 23:53 |
| 31.155.180.167 | Depresyon | Per, 08/13/2020 - 15:44 |
| 46.106.42.195 | Panik Atak | Per, 08/13/2020 - 09:15 |
| 5.24.159.185 | Panik Atak | Per, 08/13/2020 - 07:44 |
| 88.238.107.58 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 08/12/2020 - 23:32 |
| 5.46.5.15 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 08/12/2020 - 13:22 |
| 46.155.53.138 | Panik Atak | Çar, 08/12/2020 - 01:18 |
| 88.226.91.169 | Öfke Kontrolü | Çar, 08/12/2020 - 01:15 |
| 46.106.184.221 | Depresyon | Sa, 08/11/2020 - 21:30 |
| 94.123.141.72 | Madde Bağımlılığı | Pzt, 08/10/2020 - 02:49 |
| 176.40.227.199 | Depresyon | Paz, 08/09/2020 - 01:11 |
| 47.60.39.237 | Öfke Kontrolü | Paz, 08/09/2020 - 00:59 |
Sayfalar