Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.234.83.147 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 07/20/2020 - 22:06 |
| 85.100.65.113 | Depresyon | Cts, 07/18/2020 - 03:04 |
| 178.246.209.68 | Yemek Bozuklukları | Cum, 07/17/2020 - 02:37 |
| 31.142.41.51 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 07/15/2020 - 22:03 |
| 88.235.77.61 | Öfke Kontrolü | Çar, 07/15/2020 - 16:00 |
| 85.108.235.154 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 07/15/2020 - 12:42 |
| 188.119.40.173 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 07/14/2020 - 21:05 |
| 85.104.64.79 | Uyku Bozuklukları | Sa, 07/14/2020 - 12:32 |
| 24.133.194.225 | Yemek Bozuklukları | Pzt, 07/13/2020 - 22:38 |
| 81.213.253.227 | Depresyon | Pzt, 07/13/2020 - 18:20 |
| 95.1.138.66 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 07/13/2020 - 12:54 |
| 185.123.1.30 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 07/13/2020 - 00:04 |
| 77.190.51.44 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 07/12/2020 - 23:34 |
| 88.243.195.127 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 07/11/2020 - 02:05 |
| 88.241.46.60 | Korkular (Fobiler) | Cts, 07/11/2020 - 00:52 |
| 88.228.68.138 | Öfke Kontrolü | Per, 07/09/2020 - 17:26 |
| 5.27.25.184 | Öfke Kontrolü | Sa, 07/07/2020 - 15:07 |
| 78.164.136.172 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 07/07/2020 - 02:01 |
| 84.44.6.22 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 07/06/2020 - 18:50 |
| 94.54.1.25 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 07/06/2020 - 06:58 |
Sayfalar