Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 84.7.221.218 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 06/12/2020 - 10:58 |
| 37.130.118.100 | Uyku Bozuklukları | Cum, 06/12/2020 - 10:53 |
| 31.141.51.205 | Korkular (Fobiler) | Sa, 06/09/2020 - 22:38 |
| 81.215.236.59 | Öfke Kontrolü | Sa, 06/09/2020 - 18:08 |
| 213.74.225.9 | Yemek Bozuklukları | Sa, 06/09/2020 - 17:40 |
| 46.106.39.32 | Korkular (Fobiler) | Sa, 06/09/2020 - 04:23 |
| 78.161.140.226 | Depresyon | Pzt, 06/08/2020 - 23:23 |
| 24.133.152.6 | Cinsel Problemler | Pzt, 06/08/2020 - 04:58 |
| 78.182.105.120 | Öfke Kontrolü | Pzt, 06/08/2020 - 00:21 |
| 185.69.185.15 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 06/07/2020 - 20:36 |
| 185.69.185.23 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 06/07/2020 - 16:30 |
| 95.85.102.76 | Korkular (Fobiler) | Paz, 06/07/2020 - 12:20 |
| 85.96.142.165 | Depresyon | Paz, 06/07/2020 - 02:28 |
| 176.54.205.43 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 06/06/2020 - 09:07 |
| 88.244.224.176 | Depresyon | Cts, 06/06/2020 - 08:57 |
| 88.230.79.92 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 06/06/2020 - 01:37 |
| 88.232.175.160 | Depresyon | Cum, 06/05/2020 - 14:41 |
| 88.237.58.84 | Öfke Kontrolü | Cum, 06/05/2020 - 08:29 |
| 94.54.17.175 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 06/04/2020 - 23:35 |
| 85.99.20.250 | Depresyon | Per, 06/04/2020 - 22:42 |
Sayfalar