Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.233.8.20 | Kişilik Bozuklukları | Per, 06/04/2020 - 12:51 |
| 185.69.186.172 | Depresyon | Çar, 06/03/2020 - 23:49 |
| 85.100.233.25 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 06/03/2020 - 22:32 |
| 78.172.231.159 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 06/03/2020 - 20:20 |
| 78.174.200.197 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 06/03/2020 - 15:44 |
| 176.236.129.5 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 06/03/2020 - 11:15 |
| 95.12.125.55 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 06/02/2020 - 19:47 |
| 88.232.169.133 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 06/02/2020 - 01:11 |
| 31.206.204.181 | Öfke Kontrolü | Pzt, 06/01/2020 - 12:47 |
| 217.131.75.184 | Korkular (Fobiler) | Paz, 05/31/2020 - 21:28 |
| 2.205.236.51 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 05/30/2020 - 03:58 |
| 85.106.78.205 | Korkular (Fobiler) | Per, 05/28/2020 - 22:26 |
| 46.106.228.45 | Madde Bağımlılığı | Per, 05/28/2020 - 22:04 |
| 94.123.41.36 | Panik Atak | Çar, 05/27/2020 - 23:06 |
| 176.236.196.140 | Depresyon | Çar, 05/27/2020 - 17:22 |
| 176.40.232.242 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 05/26/2020 - 17:28 |
| 176.43.192.218 | Depresyon | Sa, 05/26/2020 - 14:27 |
| 188.57.68.124 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 05/25/2020 - 23:48 |
| 31.145.212.71 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 05/25/2020 - 16:45 |
| 78.172.91.243 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 05/25/2020 - 06:01 |
Sayfalar